產品概述
ERUN-SZ-3085S 水質硬度在線分析儀采用滴定比色法原理,結構緊湊,易于操作且測量精確,是用于水軟化系統和鍋爐房水質監測的入門級選擇。該分析具有中英文菜單圖形背光液晶顯示以及自動測量和自動清洗等功能。選擇不同貨號的硬度試劑可測量不同量程范圍水質硬度,可選量程0.20-500.00ppm(或mg/L,以CaCO3計),即0.002mmol/L~5.000mmol/L。
技術參數:
型 號 | ERUN-SZ-3085S |
量程范圍 | 0.20~500.00ppm(或mg/L,以CaCO3計),即0.002~5.000mmol/L |
測量方法 | 滴定比色法 |
測量時間 | 約3分鐘,取決于水的硬度和設定的沖洗時間 |
精 確 性 | 所選試劑上限值的±5% |
重 復 性 | 所選試劑上限值的±5% |
分析周期 | 連續測量/間隔測量(5-30min)/外部啟動信號 |
沖洗時間 | 5-1800s(默認120s) |
水量消耗 | 約1-2L/分析取決于進水壓力和設定的沖洗時間 |
顯 示 | 背光LCD顯示圖形、數值 |
單 位 | ppm CaCO3 |
電流輸出 | 0/4-20mA,Max. 750Ω |
繼電器輸出 | 2路無源繼電器輸出 NC,30VDC.1A |
輸 入 | 外部開關信號啟動分析/流量傳感器 |
環境溫度 | 5-45℃ |
水樣溫度 | 5-40℃ |
水樣壓力 | 0.5-5bar,建議1-2bar;超過2bar建議加裝減壓閥 |
水質要求 | 無色、無懸浮物、無氣泡 pH:4-10.5;鐵:<3ppm;銅:<0.2ppm;鋁:<0.1ppm;錳:<0.2ppm |
進/出水連接 | 1/4"外徑軟管 |
溫 度 | 20-90% RH,室內壁掛安裝 |
供電電源 | 24VDC,25W(可選配220VAC電源適配器) |
防護等級 | IP54 |
尺寸/重量 | 250×360×110mm,約2.5Kg(含外箱殼體) |
儀器光源 | 進口LED光源,建議每兩年更換一次 |
備 件 包 | 蠕動泵頭(含泵管)、密封圈、攪拌子、試劑瓶連接管,建議一年一換 |
硬度試劑 | 500mL/瓶,測量次數5000-10000次,有效期出廠后24個月 |
產品特點:
1、自動測量和自動清洗
2、圖形背光液晶顯示,中英文菜單
3、外部信號輸入控制測量,用于外部開始分析或停止分析
4、4-20mA輸出(可選RS485通訊模塊)
5、2路繼電器輸出
6、顯示單位ppm CaCO3
7、連續測量或間隔測量(5-30min)
8、可選SD卡數據存儲(歷史數據、故障記錄)
9、較少的維護工作量