水質(zhì)PH在線(xiàn)分析儀
簡(jiǎn)要描述:ERUN-SZ-PH41系列水質(zhì)PH在線(xiàn)分析儀是一款固定安裝連續(xù)監(jiān)測(cè)水中PH值的工業(yè)級(jí)精密水質(zhì)檢測(cè)儀器。在線(xiàn)式PH分析儀的電極均為Ag/AgCl參比復(fù)合電極,低維護(hù)和高精度的特征使得它們廣泛應(yīng)用于污廢水處理、制藥、化工、食品飲料等行業(yè)。
- 產(chǎn)品型號(hào):ERUN-SZ-PH41系列
- 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
- 更新時(shí)間:2024-03-29
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:732
產(chǎn)品概述
ERUN-SZ-PH41系列水質(zhì)PH在線(xiàn)分析儀是一款固定安裝連續(xù)監(jiān)測(cè)水中PH值的工業(yè)級(jí)精密水質(zhì)檢測(cè)儀器。在線(xiàn)式PH分析儀的電極均為Ag/AgCl參比復(fù)合電極,低維護(hù)和高精度的特征使得它們廣泛應(yīng)用于污廢水處理、制藥、化工、食品飲料等行業(yè)。
控制器技術(shù)參數(shù):
型號(hào)名稱(chēng) | ERUN-SZ-MU600水質(zhì)在線(xiàn)分析儀智能控制器 | ERUN-SZ-MU500水質(zhì)在線(xiàn)分析儀控制器 |
可測(cè)量參數(shù) | 電導(dǎo)率、TDS、鹽度、PH、溫度、ORP、溶解氧、氟離子、氯離子等 | |
分辨率 | 0.01/0.1/1 | |
精確度 | ±1% | |
溫度補(bǔ)償方式 | PT1000 或NTC30K | |
顯示 | 背光超大點(diǎn)陣液晶顯示 | 背光點(diǎn)陣液晶顯示 |
語(yǔ)言 | 中/英文 | |
密碼 | 設(shè)置模式:0022,校準(zhǔn)模式:0011 | |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
電流輸出 | 2×隔離式4-20mA輸出,可設(shè)定測(cè)量值和溫度,最大負(fù)載500Ω | 1×隔離式4-20mA輸出,可設(shè)定測(cè)量值,最大負(fù)載500Ω |
數(shù)字通訊 | RS485 Modbus RTU | |
報(bào)警輸出 | 2組可編程Hi/Lo觸點(diǎn),帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC | |
清洗繼電器 | 清洗間隔:0.1-1000h,清洗時(shí)間:1-1000s | 無(wú)此功能 |
工作溫度 | 0~70.0℃ | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
安裝方式 | 面板/掛壁/管道 | 面板/管道 |
外形尺寸 | 144×144×110mm | 108×108×145mm |
開(kāi)孔尺寸 | 138×138mm | 92×92mm |
重量 | 約0.85Kg | 約0.6Kg |
傳感器技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | ERUN-SZ-PH412 | ERUN-SZ-PH413 | ERUN-SZ-PH414 | ERUN-SZ-PH415 | ERUN-SZ-PH416 |
測(cè)量范圍 | 0-14pH | ||||
工作溫度 | -5 ~ +100℃ | -5 ~ +135℃ | -5 ~ +100℃ | -5 ~ +100℃ | -5 ~ +100℃ |
最大工作壓力 | 6bar | 10bar | 6bar | 6bar | 6bar |
電極材質(zhì) | Glass | ||||
電解液 | Polymer | Gel | |||
隔膜 | PTFE隔膜 | 陶瓷隔膜 | |||
直徑/長(zhǎng)度 | 12mm/120mm | ||||
螺紋連接 | PG13.5 | ||||
電纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)配5m | 需另外購(gòu)買(mǎi) | 標(biāo)配5m | 標(biāo)配5m | 標(biāo)配5m |
應(yīng)用 | 污廢水 >150µS/cm | 污廢水 >50µS/cm | >0.1µS/cm純水 | <1000ppm HF | >50µS/cm 氯堿化工 |
- 上一個(gè): ERUN-SZ-3085L水質(zhì)硬度在線(xiàn)分析儀
- 下一個(gè): ERUN-SZ-TU910L水質(zhì)低量程濁度在線(xiàn)分析儀