產品概述
環境大氣污染物惡臭氣體檢測儀主要用于垃圾填埋、污水處理、畜禽養殖、石油化工、制藥行業、涂裝行業、橡膠制品、食品加工、電子行業、機械制造、塑料加工、印刷行業等存在惡臭氣體的工況場所,惡臭污染物檢測儀器可以用來檢測氨氣、三甲胺、硫化氫、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、苯乙烯、臭氣濃度以及揮發性有機物VOC氣體的濃度值。
惡臭污染物測定儀可以根據所處行業的不同來選擇相應的惡臭氣體檢測方案,具體如下:
序號 | 行業 | 臭氣濃度范圍 | 主要惡臭氣體 | |
1 | 垃圾處理 | 廠界 | 排氣筒 | 氨、硫化氫、甲硫醚、二甲二硫、乙醛、異戊酸、戊酸等 |
2 | 污水處理 | 17~415 | - | 氨、硫化氫、甲硫醇、二甲二硫、甲胺、乙胺、二甲胺、三甲胺等 |
3 | 畜禽養殖 | 10~89 | 174~97724 | 氨、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、乙醇、乙醛、丁醛、三甲胺等 |
4 | 石油化工 | 41~1318 | - | 氨、硫化氫、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、乙硫醇、丙酮、異戊醛、丙醛、正丁醛、丁烯醛、苯乙烯、乙苯、間/對-二甲苯、異丙苯、檸檬烯等 |
5 | 制藥行業 | 15~89 | 309~17387 | 氨、乙醇、異丙醇、丁醇、丙酮、丙醛、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲苯等 |
6 | 涂裝行業 | 14~174 | 55~7413 | 乙醇、甲基億基酮、甲基異丁酮、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲苯、乙苯、 苯乙烯等 |
7 | 橡膠制品 | 10~43 | 55~4168 | 二硫化碳、異丙醇、乙酸乙酯、甲苯、乙苯、間/對-二甲苯、苯乙烯等 |
8 | 食品加工 | 15~713 | 977~74134 | 氨、甲硫醇、二甲二硫、乙醛、丙醛、戊醛、異戊醛等 |
9 | 電子行業 | 10~93 | 74~9772 | 二硫化碳、乙醇、丙酮、異丙醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲苯、檸檬烯等 |
10 | 機械制造 | 11~234 | 41~5495 | 乙醇、甲基異丁酮、乙酸乙酯、乙酸丁酯、間/對-二甲苯、鄰-二甲苯、苯乙烯等 |
11 | 塑料加工 | 10~741 | 174~17378 | 乙醇、乙醛、笨甲醛、乙酸、乙酸丁酯、甲苯、三氯乙烯、甲酰胺等 |
12 | 印刷行業 | 18~89 | 417~41687 | 乙醇、丙酮、甲苯、異丙醇、乙醛、丙醛、乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙酸異丙酯等 |
以采用進口高精度氣體傳感器的ERUN-QB9620便攜式惡臭氣體檢測儀為例,可同時可同時檢測《惡臭污染物排放標準(GB14554-1993)》規定的控制惡臭物質包括臭氣在內的九種指標(氨氣、三甲胺、硫化氫、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、苯乙烯、臭氣)以及揮發性有機物VOC氣體的濃度值,并可選配PM2.5、PM10、溫度、濕度、風速、風向、大氣壓、照度、噪音等參數指標。
便攜式惡臭氣體檢測儀技術參數:
以上就是關于環境大氣污染物惡臭氣體檢測儀的相關介紹,客戶在選擇惡臭污染物檢測儀器時可以根據GB 14554惡臭污染物排放標準中所規定的惡臭氣體基礎上,結合行業特殊惡臭氣體進行任意刪減。另外,也可根據實際使用需求,選配GPRS無線傳輸功能、內置一體式微型打印機或外置微型無線打印機、濕度粉塵過濾器、GPS定位功能以及跌倒報警等功能及附件,詳情可咨詢贏潤集團工作人員。
- 上一個: 制氫站微量水在線分析儀
- 下一個: 垃圾固廢惡臭測定儀