產品概述
ERUN-SZ-M620多參數水質監測系統以免試劑水質傳感器和無線數據傳輸系統為核心,運用現代自動控制技術與專用分析軟件及通訊網絡組成的綜合性在線監測系統。多參數水質在線檢測系統主要由監測柜、水質在線監測傳感器單元、數據采集傳輸單元、控制單元、管路集成單元、供電單元(選配太陽能供電系統)和采水單元組成。
其監測因子可靈活配置,可選參數包括:PH、ORP、透明度、電導率、濁度、溶解氧、溫度、氨氮、UVCOD、UVNO3、葉綠素、藍綠藻等參數。實現水質監測系統體積小、成本低,適用于網格化、密集化、精細化布點需求。
主要特點:
集成化高,體積小;
布設便捷,可移動易安裝;
建設周期短,現場施工工作量小
具有三級管理權限;
支持市電、太陽能等供電方式,滿足不同環境條件
儀表及系統可長期穩定運行、維護量小,無試劑污染,節能環保;
監測數據連續、準確,哨兵式預警預報。
典型應用:
黑臭水體、 城市內河、公園景觀湖/濕地、入河雨污口、水產養殖水質等場合的水質在線監測。
多參數水質在線檢測系統技術參數:
溫度 | 原理 | 熱敏電阻法 |
量程 | 0℃~80℃ | |
精度 | ±0.5℃ | |
pH | 原理 | 玻璃電極法 |
量程 | 0-14 pH | |
精度 | ±0.1 pH | |
尺寸 | 30mm*195mm(Φ*L) | |
電導率 | 原理 | 電導池法 |
量程 | 10us/cm-5000 us/cm(K=1.0) | |
精度 | ±1%或± 1us/cm,取大者 | |
尺寸 | 30mm*195mm(Φ*L) | |
溶解氧 | 原理 | 熒光法 |
量程 | 0 -20 mg/L;0-200%飽和度 | |
精度 | 測量值±3%或±0.3mg/l,取大者 | |
尺寸 | 49.5mm*251.5mm(Φ*L) | |
濁度 (電極法) | 原理 | 光散射 |
量程 | 0.01-100NUT;0.01-4000NTU | |
精度 | 小于測量值的± 2%或± 0.1NTU,取大者 | |
尺寸 | 60mm*256mm(Φ*L) | |
懸浮物 污泥濃度 | 原理 | 光散射法 |
量程 | 0.01-20000mg/L;0.01-45000mg/L;0.01-120000mg/L | |
精度 | 小于測量值的± 5%(取決于污泥的同質性) | |
尺寸 | 60mm*256mm(Φ*L) | |
余氯(電極法) | 原理 | 恒電壓法 |
量程 | 0-20 mg/L | |
靈敏度 | 78%-155% | |
尺寸 | 13mm*120mm(Φ*L) | |
葉綠素 | 原理 | 熒光法 |
量程 | 0-500 ug/L | |
精度 | 1ppb若丹明WT染料的信號水平對應值的± 5% | |
尺寸 | 37*220mm(Φ*L) | |
藍綠藻 | 原理 | 熒光法 |
量程 | 200-300,000cells/mL(可定制) | |
精度 | 1ppb若丹明WT染料的信號水平對應值的±10% | |
尺寸 | 37*220mm(Φ*L) | |
UVCOD | 原理 | 光譜法 |
量程 | 0~2000mg/l COD (2mm光程) 0~1000mg/l COD (5mm光程) 0~90mg/l COD (50mm光程) | |
精度 | ±5% | |
尺寸 | 69mm*380mm(Φ*L) | |
硝氮 | 原理 | 光譜法 |
量程 | 0.1~50.0mg/L ( 2mm ) | |
精度 | ±5% | |
尺寸 | 69mm*380mm(Φ*L) | |
氨氮 | 原理 | 離子選擇法 |
量程 | NH4N:0.1 to 1000 mg/L K+:0.5 to 1000 mg/L (可選配) PH:5-10
| |
精度 | NH4N:測量值的±5 %或± 0.2 mg/L取大者 K+:測量值的±5 %或±0.2 mg/L(可選配);溫度:±0.5℃;pH:±0.1 pH | |
尺寸 | 55mm×340mm(Φ*L) |
注:測量參數還可選ORP、高精度流通池濁度傳感器等。