產品概述
便攜式丙基三氯硅烷氣體報警器ERUN-PG71A1包含聲光報警、振動報警、視覺報警。報警種類包含:濃度報警、欠壓報警、故障報警,可用電腦或充電寶充電,兼容手機充電器;有過充、過放、過壓、短路、過熱保護,2.31寸高清彩屏,顯示實時濃度、報警、時間、溫度、濕度、存儲、通信、電量、充電狀態、濃度單位、氣體分子式、氣體名稱等信息,支持本機查看、刪除數據,也可通過USB接口將數據上傳到電腦。
技術參數:
檢測氣體 | 丙基三氯硅烷C3H7Cl3Si, 選配:可檢測任意4種氣體濃度和溫濕度 | ||||||||
檢測范圍 | 0-10、50、100、1000ppm可選, 參考附表,其他量程可訂制 | ||||||||
分 辨 率 | 0.001ppm(0-10ppm高精度)/0.01ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm);參考附表,其他分辨率可訂制 | ||||||||
檢測原理 | 電化學,根據量程、現場環境和用戶需求而定 | ||||||||
檢測方式 | 擴散式,標定流量500毫升/分鐘 | ||||||||
顯示方式 | 2.31寸320*240高清彩屏顯示,4按鍵操作 | ||||||||
檢測精度 | ≤±3%F.S (更高精度可訂制) | ||||||||
線 性 度 | ≤±2% | 重 復 性 | ≤±2% | ||||||
報警方式 | 聲光報警、振動報警、視覺報警、聲光+振動+視覺報警、關閉報警可選 | ||||||||
響應時間 | T90≤20秒 | 恢復時間 | ≤30秒 | ||||||
工作電源 | DC3.7V | ||||||||
電池容量 | 3.7VDC, 2100mA大容量可充電高分子聚合物電池 ,帶過充/過放/過壓/過熱/短路保護功能 | ||||||||
使用環境 | 溫度-40℃~+70℃;相對濕度≤0-99%RH(內置過濾器可在高濕度或高粉塵環境使用) | ||||||||
樣氣溫度 | -40℃~+70℃ ,選配高溫采樣降溫過濾手柄,可檢測400度或更高溫度的煙氣濃度 | ||||||||
溫度測量 (選配) | -40℃~+120℃ 精度0.5℃ | 濕度測量(選配) | 0-100%RH 精度3 %RH | ||||||
數據存儲 | 標配10萬條數據容量,更大容量可定制支持本機查看、刪除或數據導出,免費上位機通訊軟件,存儲功能默認為關閉狀態,可設置為開啟狀態,存儲時間間隔任意設置 | ||||||||
通訊接口 | USB(充電與通訊),選配RS485或RS232通訊接口 | ||||||||
界面語言 | 中文或英文可設置,默認中文界面 | ||||||||
防爆類型 | 本質安全型ExiaⅡCT4Ga | 防爆證編號 | CNEx19.6051X | ||||||
防護等級 | IP65,防塵、防水濺 | ||||||||
外型尺寸 | 130×68×34mm(L×W×H) | 重 量 | 200g | ||||||
標準附件 | 說明書、合格證、USB充電器(含數據線)、背夾 彩色包裝盒(可選配高檔鋁合金儀器箱<需另收費>) | ||||||||
選配附件 | 溫濕度測量功能、光盤(上位機通訊軟件) | ||||||||
應用場合 | 石油、化工、、環保、煙氣分析、空氣治理等所有需要檢測氣體濃度的場合 |
丙基三氯硅烷需要使用200L塑料桶或鋼塑復合桶包裝,防潮防水,防止和堿性物質接觸。建議客戶用防酸的槽罐車運輸。倉庫存放: 產品要密封,倉間要通風,陰涼。產品要遠離火種,不能與空氣接觸,嚴禁在產品周圍有水或水氣存在。 一旦發生泄漏,可以使用便攜式丙基三氯硅烷氣體報警器來檢測環境空氣中的丙基三氯硅烷氣體濃度值。本品應與氧化劑、酸類、堿類分開存放。搬運時輕裝輕卸,防止包裝及容器損壞。 倉管人員和取料人員在取料是要做好防刺激、防酸、防腐措施,取完料后要將料筒密封,防止與空氣、水等接觸。