產品概述
揚塵噪聲在線監測系統ERUN-QZ9381是一種模塊化設計、可對各種揚塵監控區和聲環境功能區的連續自動監測,系統采用高精度顆粒物傳感器以及高性能的氣象傳感器,可實現無人值守的情況下自動監測,并通過有線或無線等方式傳輸數據。具有體積小、重量輕、設計簡潔、高性價比、多參數高集成、安裝方便等特點。是集數據監測、采集、實時展示、統計分析、預警及報警等功能為一體的揚塵噪聲綜合監測系統。
顆粒物測量:可監測PM100(揚塵傳感器)、PM2.5、PM10顆粒物參數;
氣象因子測量:風速、風向、溫度、濕度、大氣壓、噪聲;
太陽能電源系統:可選配太陽能電源系統對系統進行直接供電,無須市電接入;(選配)
LED顯示屏看板:監測數據通過有線或無線方式傳輸至LED顯示屏看板進行測量參數的直觀顯示。(選配)
系統特點:
◆ 揚塵和噪聲監測一體化設計,并可擴展氣象參數,實現環境全面監控;
◆ 視頻監控疊加功能,可將揚塵、噪聲信號和視頻監控畫面在監控平臺實時顯示監測值;
◆ 防雨防塵外殼及雙層保護機箱設計,安全有保障;
◆ 數據采集、傳輸與統計分析功能,可自動生成統計報表
◆ 支持RS485、TCP/IP等多種數據輸出方式,支持《HJT212-2017污染物在線監控(監測)系統數據傳輸標準》,支持環保局平臺等第三方系統軟件提取數據;
◆ 選配功能齊全,氣象、太陽能電源系統、LED顯示屏看板等模塊可靈活選配任意組合;
◆ 可提供信息化監控平臺和手機APP數據查詢等功能。
典型應用:
◆ 建筑工地噪聲揚塵監測
◆ 房屋拆遷環境噪聲揚塵監測
◆ 交通道路環境噪聲揚塵監測
◆ 露天堆場揚塵在線監測
◆ 垃圾處理站、垃圾填埋場噪聲揚塵監測
◆ 生活廣場、夜市噪聲污染監測
系統技術參數:
產品名稱 | 揚塵噪聲在線監測系統 |
產品型號 | ERUN-QZ9381 |
監測因子 | ①PM100(揚塵傳感器):測量范圍:0~20000μg/m3;檢測原理:激光散射 ②PM10:測量范圍:0~2000μg/m3;檢測原理:光散射 ③PM2.5:測量范圍:0~500μg/m3;檢測原理:光散射 ④風速(0-45m/s)、風向(0~360°); ⑤溫度(-20℃~+80℃)、濕度(0~100%RH); ⑥大氣壓(300~1100hPa); ⑦噪聲(30-120dB)。 |
安裝方式 | 壁掛式、地面立桿式 |
示值誤差 | 視具體檢測因子而定,以出廠標簽為準 |
供電電壓 | AC180-250V 50Hz |
輸出信號 | ① RS-485數字輸出(ModbusRS485) ② 2組繼電器開關量輸出 |
信號傳輸方式 | ① RS-485數字傳輸(ModbusRS485) ② 支持HJ212協議,遵循《HJ 212-2017 污染物在線監控(監測)系統數據傳輸標準》 ③支持短距離的RTU433無線傳輸:傳輸距離0至2公里,視傳輸功率及現場環境定(選配); ④支持GPRS無線傳輸:無距離限制,通過移動、聯通或者電信信號傳輸(選配) |
工作溫度 | -20℃~+60℃(典型值) |
工作濕度 | 0~85%RH |
機箱尺寸 | 350mm*420mm*190mm(寬*高*厚) |
外殼材質 | SPCC(可定制不銹鋼材質) |
防護等級 | IP55 |
機箱重量 | 約20Kg至30Kg左右 |
1、PM100/TSP顆粒物揚塵傳感器監測模塊技術參數:
環境空氣質量監測系統PM100顆粒物使用激光散射原理, 能得到空氣中1~100 微米懸浮顆粒物質量濃度,使用進口激光器與感光部件,數據穩定可靠;內置風扇,數字化輸出,集成度高。由于風力風向等因素影響,很多情況下TSP 濃度空間分布并不均勻,如工地、道路、石子加工廠等,此時更適合用進行多布點測試。
名稱 | 技術參數 |
檢測原理 | 激光散射原理 |
粒徑大小 | PM100 |
采樣時間 | 1L/min |
測量范圍 | 0-20000ug/m3 |
分 辨 率 | 1 ug/m3 |
檢測精度 | ±20%和±30μg/m3 的最大值 |
2、PM2.5/ PM2.510顆粒物監測模塊技術參數:
環境空氣質量監測系統使用激光散射法測量顆粒物濃度。當粒子經過聚焦激光所形成的光敏感區后,粒子散射的光被探測窗口上的微光電探測器收集,微光電探測器把接收的光強度信號快速、準確的轉化為等量電壓信號,信號的密集度對應于粒子的單位濃度值,揚塵濃度值進行系數轉換后通過數據接口實時輸出。
名稱 | 技術參數 |
檢測原理 | 光散射原理(光學粒徑切割,無需物理粒徑切割器) |
粒徑大小 | PM2.5、PM10 |
采樣時間 | 1L/min |
測量范圍 | PM2.5: 0~500μg/m3 ; PM10: 0~2000μg/m3 |
分 辨 率 | 1 ug/m3 |
檢測精度 | ≤±10% |
重 復 性 | ≤±2% |
3、風速風向監測模塊技術參數(常規中檔)
風速傳感器 | |
測量原理 | 機械轉動式 |
測量范圍 | 0-45m/s |
分 辨 率 | 1 m/s |
啟動速度 | ≤0.2m/s |
工作溫度 | -30℃~+60℃ |
工作濕度 | 0~80%RH |
信號輸出 | RS485 |
供電電壓 | DC12V~DC24V |
風向傳感器 | |
測量原理 | 機械轉動式 |
測量范圍 | 0~360°(8個指示方向) |
準 確 度 | ±3° |
響應時間 | ≤0.5s |
工作溫度 | -30℃~+60℃ |
工作濕度 | 0~80%RH |
信號輸出 | RS485 |
供電電壓 | DC12V~DC24V |
4、溫度、濕度、大氣壓監測模塊技術參數
溫度傳感器 | |
測量原理 | 電阻式 |
測量范圍 | -20℃~+80℃ |
準 確 度 | ±0. 3℃ |
分 辨 率 | 0. 1℃ |
濕度傳感器 | |
測量原理 | 電容式 |
測量范圍 | 0~100%RH |
準 確 度 | ±5%RH |
分 辨 率 | 0. 1%RH |
大氣壓傳感器 | |
測量范圍 | 300~1100hPa |
準 確 度 | ±0.3hPa |
分 辨 率 | 0. 1hPa |
信號輸出 | RS485 |
工作溫度 | -30℃~+70℃ |
工作濕度 | 0~85%RH |
5、噪聲監測模塊技術參數
環境噪聲監測計能對室外環境聲音實現精密測量。
測量范圍 | 30-120dB |
頻率響應范圍 | 20Hz-12.5kHz |
響應時間 | 快速模式500ms;慢速模式1.5s; |
穩定性 | 使用周期內≤2% |
參考校準點 | 94dB及114dB基準校準,基準聲壓20uPa頻率1kHz |
噪聲精度 | ±0.5dB(參考音準84dB@1kHz) |
工作溫度 | -30℃~+60℃ |
工作濕度 | 25%RH~85%RH |
系統標準配置:
測量范圍 | 30-120dB |
頻率響應范圍 | 20Hz-12.5kHz |
響應時間 | 快速模式500ms;慢速模式1.5s; |
穩定性 | 使用周期內≤2% |
參考校準點 | 94dB及114dB基準校準,基準聲壓20uPa頻率1kHz |
噪聲精度 | ±0.5dB(參考音準84dB@1kHz) |
工作溫度 | -30℃~+60℃ |
工作濕度 | 25%RH~85%RH |
系統可選配置:
物品類別 | 物品名稱 | 數量 |
氣象監測 | 光照傳感器 | 1 |
雨量傳感器 | 1 | |
通訊模塊 | GPRS工業無線數據傳輸終端(2G) | 1 |
GPRS工業無線數據傳輸終端(4G) | 1 | |
RTU433無線模塊 | 1 | |
LED顯示屏看板 | 1 | |
太陽能電源系統 | 1 |