產品概述
苯酚報警值:AL低報值為≤10mg/m3; AH高報值為≤20mg/m3。便攜式苯酚氣體檢測儀ERUN-PG71S1能同時檢測并顯示管道中或受限空間、大氣環境中苯酚的濃度值并超標報警的場合,也可以配備溫度、濕度測量。USB充電接口,具有充電保護功能,采用4600mA大容量可充電高分子聚合物電池,可長時間連續工作。
苯酚對皮膚、粘膜有強烈的腐蝕作用,可抑制中樞神經或損害肝、腎功能。急性中毒:吸入高濃度蒸氣可致頭痛、頭暈、乏力、視物模糊、肺水腫等。誤服引起消化道灼傷,出現燒灼痛,呼出氣帶酚味,嘔吐物或大便可帶血液,有胃腸穿孔的可能,可出現休克、肺水腫、肝或腎損害,出現急性腎功能衰竭,可死于呼吸衰竭。眼接觸可致灼傷。可經灼傷皮膚吸收經一定潛伏期后引起急性腎功能衰竭。慢性中毒:可引起頭痛、頭暈、咳嗽、食欲減退、嘔吐,嚴重者引起蛋白尿。可致皮炎。
苯酚泄漏應急處理:
1 應急處理:隔離泄漏污染區,限制出入。切斷火源。建議應急處理人員戴防塵面具(全面罩),穿防毒服。
2 小量泄漏:用干石灰、蘇打灰覆蓋。
3 大量泄漏:收集回收或運至廢物處理場所處置。
便攜式苯酚氣體檢測儀技術參數:
檢測氣體 | 苯酚C6H5OH,選配:可檢測任意4種氣體濃度和溫濕度 | |||||||
檢測范圍 | 0~1、10、100、1000、5000、50000ppm、100MG/L、100%LEL、20%、50%、100%Vol可選, 參考附表,其他量程可訂制 | |||||||
分 辨 率 | 0.001ppm(0-10ppm高精度)/0.01ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~5000 ppm以上);0.01MG/L;0.1%LEL;0.01%Vol,0.001%Vol 參考附表,其他分辨率可訂制 | |||||||
檢測原理 | 電化學、催化燃燒、紅外、熱導、半導體、PID光離子等 根據量程、現場環境和用戶需求而定 | |||||||
檢測方式 | 內置泵吸式,流量500毫升/分鐘 | |||||||
顯示方式 | 2.31寸320*240高清彩屏顯示, 5按鍵操作 | |||||||
檢測精度 | ≤±3%F.S (更高精度可訂制) | |||||||
線 性 度 | ≤±2% | 重 復 性 | ≤±2% | |||||
報警方式 | 聲光報警、振動報警、視覺報警、聲光+振動+視覺報警、關閉報警可選 | |||||||
響應時間 | T90≤20秒 | 恢復時間 | ≤30秒 | |||||
工作電源 | DC3.7V | |||||||
電池容量 | 3.7VDC,4600mA大容量可充電高分子聚合物電池 , 帶過充、過放、過壓、過熱、短路保護功能 | |||||||
使用環境 | 溫度-40℃~+70℃;相對濕度≤0-99%RH(內置過濾器可在高濕度或高粉塵環境使用) | |||||||
樣氣溫度 | -40℃~+70℃ ; 可選配高溫采樣降溫過濾手柄,檢測400度或更高溫度的煙氣濃度 | |||||||
溫度測量(選配) | -40℃~+120℃ 精度0.5℃ | 濕度測量(選配) | 0-100%RH 精度3 %RH | |||||
數據存儲 | 標配10萬條數據容量,更大容量可定制支持本機查看、刪除或數據導出,免費上位機通訊軟件,存儲功能默認為關閉狀態,可設置為開啟狀態,存儲時間間隔任意設置 | |||||||
通訊接口 | USB(充電與通訊),選配RS485或RS232通訊接口 | |||||||
界面語言 | 中文或英文可設置,默認中文界面 | |||||||
防爆類型 | 本質安全型ExiaⅡCT4Ga | |||||||
防護等級 | IP65,防塵、防水濺、防爆、防震 | |||||||
外型尺寸 | 178×67×40mm(L×W×H) | 重 量 | 360g | |||||
標準附件 | 說明書、合格證、USB充電器(含數據線)、背夾、濕度粉塵過濾器1個、高檔鋁合金儀器箱 | |||||||
選配附件 | 1.2 m 可伸縮采樣手柄(1-10米軟管,標準長度1米)、溫濕度測量功能、 高溫采樣降溫過濾手柄、高溫高濕預處理系統、濕度粉塵過濾器多個 | |||||||
應用場合 | 石油、化工、、環保、煙氣分析、空氣治理等所有需要檢測氣體濃度的場合 |
- 上一個: ERUN-PG515H固定式苯酚氣體檢測儀
- 下一個: ERUN-PG51LN固定式硝基氯苯氣體檢測儀