產品概述
鍺烷(CH3Br)的AL低報警值為≤0.6mg/m3;AH高報警值為≤1.2mg/m3。便攜式鍺烷氣體檢測儀ERUN-PG71S1用于需要移動式快速精確檢測和讀取現場的鍺烷氣體濃度、溫濕度測量并超標報警的場合。聲光報警、振動報警、視覺報警、欠壓報警、故障報警、跌倒報警(選配)
鍺烷最高容許濃度:0.2ppm(0.6mg/m3)
鍺烷與砷烷、銻烷一樣是溶血性毒物,但其毒性比砷烷、銻烷弱。吸入后引起溶血作用和肝腎障礙,出現嗅覺失靈、頭痛、心悸、發抖、胸部壓迫感等癥狀(參見砷烷)。
氫化鍺安全防護
用氣系統在使用前必須用惰性氣體置換空氣,進行氣密性試驗,抽真空。可用氦氣探漏儀或肥皂水探漏。裝置用完后也要用惰性氣體清洗。
GeH4是非腐蝕性的.可以使用碳鋼、不銹鋼、銅、黃銅、蒙乃爾、耐蝕鎳基合金、聚四氟乙烯、聚三氟氯乙烯聚和體、尼龍、氟化橡膠、一般玻璃、硼硅酸耐熱玻璃、石英等材料。但是在可能引起燃燒的地方盡可能避免使用可燃性材料。
便攜式鍺烷氣體檢測儀技術參數:
檢測氣體 | 鍺烷GeH4 ,選配:同時檢測6~8種氣體濃度和溫濕度測量,視傳感器和現場環境而定 | |||||
檢測范圍 | 0~1ppm、10、50、100ppm、100%Vol可選,其他量程可訂制 | |||||
分 辨 率 | 0.01ppm或0.001ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm以上),0.01%Vol或0.001%Vol(0~99.999%Vol),其他分辨率可訂制 | |||||
檢測原理 | 電化學、催化燃燒、紅外、熱導、PID光離子,根據氣體、量程、現場環境和用戶需求而定 | |||||
檢測方式 | 內置泵吸式,流量500毫升/分鐘 | |||||
顯示方式 | 2.5寸320*240高清彩屏顯示,8按鍵操作 | |||||
檢測精度 | ≤±2%F.S (更高精度可訂制) | |||||
線 性 度 | ≤±2% | 重 復 性 | ≤±2% | |||
報警方式 | 聲光報警、振動報警、視覺報警、聲光+振動+視覺報警、關閉報警 | |||||
響應時間 | T90≤20秒 | 恢復時間 | ≤30秒 | |||
工作電源 | DC3.7V | |||||
電池容量 | 3.7VDC,6000mA 大容量可充電高分子聚合物電池 , 帶過充、過放、過壓、過熱、短路保護功能 | |||||
使用環境 | 溫度-40℃~+70℃;相對濕度≤0-99%RH(內置過濾器可在高濕度或高粉塵環境使用) | |||||
樣氣溫度 | -40℃~+70℃ ; 可選配高溫采樣降溫過濾手柄或高溫高濕度預處理系統可檢測 800℃ 的煙氣濃度 | |||||
溫度測量(選配) | -40℃~+120℃ 精度0.5℃ | 濕度測量(選配) | 0-100%RH 精度3 %RH | |||
數據存儲 | 標配10萬條數據容量,更大容量可訂制,支持本機查看、刪除或數據導出,免費上位機通訊軟件。存儲功能默認為關閉狀態,可設置為開啟狀態,存儲時間間隔任意設置 | |||||
通訊接口 | USB(充電與通訊)、RS232、紅外通訊,自動識別 | |||||
打印機(選配) | 外置微型無線紅外熱敏打印機 | |||||
界面語言 | 中文或英文可設置,默認中文界面 | |||||
防爆類型 | 本質安全型ExiaⅡCT4Ga | |||||
防護等級 | IP66,防雨淋與水濺、防塵、防爆、防震 | |||||
外型尺寸 | 195×77×46mm(L×W×H) | 重 量 | 500g | |||
標準附件 | 說明書、合格證、USB充電器(含數據線)、背夾、濕度粉塵過濾器1個、 高檔鋁合金儀器箱 | |||||
選配附件 | 1.2 m 可伸縮采樣手柄(1-10米軟管,標準長度1米)、溫濕度測量功能、 光盤(上位機通訊軟件)、掛繩、高溫采樣降溫過濾手柄、高溫高濕預處理系統 濕度粉塵過濾器多個、外置微型無線紅外打印機 | |||||
應用場合 | 石油、化工、、環保、煙氣分析、空氣治理等所有需要檢測氣體濃度的場合 |
- 上一個: ERUN-PG51G3固定式鍺烷氣體檢測儀
- 下一個: ERUN-PG71S1便攜式溴氣氣體檢測儀