產品概述
贏潤環保研發、生產的便攜式多參數水質測定儀ERUN-SP-M9000可以根據用戶需要進行重金屬及無機鹽(包括COD、氨氮、總磷、總氮、余氯、總氯、二氧化氯、濁度、色度、銅、六價鉻、錳、鐵、鋅、鋁、磷酸鹽、硫酸鹽、亞硝酸鹽、硝酸鹽、硬度等)等參數自由的組合。廣泛適用于處理污水、飲用水、地表水、地面水的測定。
測量參數
序號 | 測定項目 | 測定范圍 | 單位 | 最大誤差 |
1 | COD(鉻法 低量程) | 5-200 | mg/L | 5% |
COD(鉻法 中量程) | 200-1000 | mg/L | 5% | |
COD(鉻法 高量程) | 1000-2000 | mg/L | 5% | |
2 | 氨氮(低量程) | 0.02-5.00 | mg/L | 3%(F.S) |
氨氮(高量程) | 5.00-25.00 | mg/L | 3%(F.S) | |
3 | 總磷(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
總磷(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5%(F.S) | |
4 | 總氮(低量程) | 0.10-15 | mg/L | 5%(F.S) |
總氮(高量程) | 15-150 | mg/L | 5%(F.S) | |
5 | CODMn(高錳酸鹽指數) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% |
6 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% | |
7 | 總氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
總氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% | |
8 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.00 | mg/L | 0.2或5% |
二氧化氯(高量程) | 2.00-20.00 | mg/L | 5% | |
9 | 硫酸鹽 | 5-200 | mg/L | 5% |
10 | 硝酸鹽(氮) | 0.02-10.0 | mg/L | 0.1或5% |
11 | 磷酸鹽(低量程) | 0.01-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
磷酸鹽(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% | |
12 | 亞硝酸鹽氮(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 0.05或5% |
亞硝酸鹽氮(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5% | |
13 | 硫化物 | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
14 | 氟化物 | 0.05-2.0 | mg/L | 5%(F.S) |
15 | 化物 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
16 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
17 | 甲醛 | 0.05-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
18 | 揮發酚(低) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
揮發酚(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
19 | 聯氨 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
20 | 苯胺類化合物(低) | 0.03-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
苯胺類化合物(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
21 | 二氧化硅 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
22 | 總堿度(低) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
總堿度(高) | 100-1000 | mg/L | 5%(F.S) | |
23 | 總硬度(低) | 0.1-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
總硬度(高) | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
24 | 氯離子(氯化物) | 0.20-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
25 | 銅(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
銅(高) | 1.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
26 | 鋅 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
27 | 鎳(低) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
鎳(高) | 0.10-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
28 | 鐵(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
鐵(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
29 | 六價鉻 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
30 | 鎘 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
31 | 錳(低) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
錳(中) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
錳(高) | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) | |
32 | 總鉻 | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
33 | 鋁(低) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) |
鋁(高) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) | |
34 | 銀 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
35 | 鉬 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
36 | 砷(低) | 0.004-0.100 | mg/L | 5%(F.S) |
砷(高) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) | |
37 | 鈹 | 0.001-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
38 | 硼 | 0.10-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
39 | 汞 | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
40 | 鉛 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
41 | 色度(低量程) | 5-50 | PCU | 3%(F.S) |
色度(高量程) | 50-500 | PCU | 3%(F.S) | |
42 | 濁度 | 0-400 | NTU | ≤2%(F.S) |
43 | 懸浮物 | 5-1000 | mg/L | ≤2%(F.S) |
44 | PH(電極法) | 0.00-14.00 | PH | ±0.01 |
45 | 溶解氧(比色法) | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
46 | 臭氧 | 0.01-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
47 | 陰離子表面活性劑 | 0.01-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
48 | 有效氯 | 0.0-150.0 | mg/L | 5%(F.S) |
49 | 亞氯酸鹽 | 0.00-20.00 | mg/L | 5%(F.S) |
50 | 銻 | 0.05-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
51 | 電導率 | 0.00µs/cm-199.9ms/cm | ms/cm | 1.0% (F.S) |
52 | 尿素 | 0.1-4.00 | mg/L | 8%(F.S) |
53 | 氰尿酸 | 5-200 | mg/L | 5%(F.S) |
54 | 鹽度 | 0-1000 | mg/L | 8% |
55 | 溫度 | (0-99℃) | ℃ | ±1 |
56 | 銨離子 | 0-25.00mg/L | mg/L | 3%(F.S) |
57 | 亞鐵 | 0.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
產品特點
1. 測量樣品時波長自動選擇,無需調校。
2. LCD大屏液晶中文顯示,操作方便直觀。
3. 儀器方便攜帶現場檢測
4. 具有數據存儲功能,可存儲100條曲線及999個帶時間及參數標簽數據。
5. 帶USB接口,可把數據記錄傳輸到電腦,以文件的方式保存或將存儲數據打印出來
6. 冷光源、窄帶干涉光學系統,光學穩定性好。
7. 數據斷電保護功能。
8. 可充式鋰電池供電。
9. 具有記錄打印功能
10.低量程濁度和色度測量更準確
11.可擴充及定制化測試項目
飲用水檢測儀器配置清單
便攜式多參數水質測定儀ERUN-SP-M9000主機1臺、試劑配常見參數10套、比色管10支,比色皿2只,便攜箱1個,USB線1根,數據采集安裝光盤1個,充電電源1個,使用說明書1份、產品合格證1份及保修卡1份。
青
- 上一個: ERUN-ST-MU96污水檢測儀器
- 下一個: ERUN-SP-830D型便攜式水質測定儀