產品概述
ERUN-ST-MU96飲用水檢測儀器是一款參照國標GB 5749生活飲用水衛生標準設計的化驗室臺式多參數水質檢測儀器,水廠水質檢測設備專門針對二次供水、集中供水等自來水設計出來的飲用水檢測方案。
贏潤環保研發、生產的便攜式多參數水質檢測儀ERUN-ST-MU96采用進口高精度冷光源,精度高、穩定性好,可以檢測多種水質參數項目(包括余氯、總氯、二氧化氯、懸浮物、濁度、色度、溫度、PH、ORP、電導率、銅、六價鉻、錳、鐵、鋅、鋁、磷酸鹽、硫酸鹽、亞硝酸鹽、硝酸鹽、氨氮、硬度等)。廣泛適用于飲用水、自來水、二次供水、集中供水的水質狀況的檢測。
針對生活飲用水,有針對性的飲用水檢測儀器方案,具體如下:
序號 | 指標類型 | 測定項目 | 測定范圍 | 最大誤差 | GB 5749-2006限值 |
1 | 毒理指標 | 砷(低) | 0.004-0.100 mg/L | 5%(F.S) | 0.01 mg/L |
2 | 六價鉻 | 0.01-1.00 mg/L | 5%(F.S) | 0.05 mg/L | |
3 | 鉛 | 0.01-0.50 mg/L | 5%(F.S) | 0.01 mg/L | |
4 | 氰化合物 | 0.01-0.50 mg/L | 5%(F.S) | 0.05 mg/L | |
5 | 氟化物 | 0.05-2.0 mg/L | 5%(F.S) | 1.0 mg/L | |
6 | 硝酸鹽(氮) | 0.02-10.0 mg/L | 0.1或5% | 10 mg/L | |
7 | 甲醛 | 0.05-2.5 mg/L | 5%(F.S) | 0.9 mg/L | |
8 | 亞氯酸鹽 | 0.00-20.00 mg/L | 5%(F.S) | 0.7 mg/L | |
9 | 感官性狀和一般化學指標 | 色度(低量程) | 5-50 PCU | 3%(F.S) | 15 |
10 | 濁度 | 0-400 NTU | ≤2%(F.S) | 1 | |
11 | PH(電極法) | 0.00-14.00 mg/L | ±0.2 | 不小于6.5且不大于8.5 | |
12 | 鋁(低) | 0.01-0.40 mg/L | 5%(F.S) | 0.2 mg/L | |
13 | 鐵(低) | 0.0-5.0 mg/L | 5%(F.S) | 0.3 mg/L | |
14 | 錳 | 0.02-5.00 mg/L | 5%(F.S) | 0.1 mg/L | |
15 | 銅(低) | 0.02-1.0 mg/L | 5%(F.S) | 1.0 mg/L | |
16 | 鋅 | 0.2-5.0 mg/L | 5%(F.S) | 1.0 mg/L | |
17 | CODMn(高錳酸鹽指數) | 0.00-10.00 mg/L | 0.2或5% | 3 mg/L | |
18 | 陰離子表面活性劑 | 0.01-1.0 mg/L | 5%(F.S) | 0.3 mg/L | |
19 | 消毒劑常規指標及要求 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 mg/L | 0.1或5% | 管網末梢水中余量≥0.05mg/L |
余氯(高量程) | 2.00-10.00 mg/L | 5% | 出廠水中限值0.3~4 mg/L | ||
20 | 總氯(低量程) | 0.02-2.00 mg/L | 0.1或5% | 管網末梢水中余量≥0.05mg/L | |
總氯(高量程) | 2.00-10.00 mg/L | 5% | 出廠水中限值0.5~3 mg/L | ||
21 | 臭氧 | 0.01-2.5 mg/L | 5%(F.S) | 0.3 mg/L | |
22 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.00 mg/L | 0.2或5% | 出廠水中限值0.1~0.8 mg/L |
注意:上表其他未列出項目參數,可進行咨詢~
另外,針對水質檢測實驗室,贏潤環保專門推出了ERUN-ST-MU96實驗室臺式水質多參數測定儀,可以作為自來水檢測儀器、水廠水質檢測設備、二次供水檢測儀器和集中供水檢測儀器。
- 上一個: ERUN-SP-MU4C型便攜式多參數水質測定儀
- 下一個: ERUN-SP-P132型硼測定儀