產品概述
贏潤環保研發、生產的實驗室水質檢測設備ERUN-ST-MU97可根據用戶需求對銅、鐵、鎳、六價鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽等50多種參數以及從420~700 nm范圍內的波長中任意8種波長進行自由選取定制,該儀器具有光學性能穩定、操作簡便、測量精度高等特點。
技術參數:
1、通道數:8個
2、波長:420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm或定制上述范圍中任意8個波長
3、波長精度:中心波長±1nm
4、測量參數:銅、鐵、鎳、六價鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽等50多種個參數,用戶可定制參數。
5、光學穩定性:吸光度在20min內的漂移小于0.002A
6、外形尺寸:主機:340nm×250nm×130nm
7、重量:4kg
實驗室水質檢測設備的產品特點
1、測量樣品時波長自動選擇,無需調校。
2、波長重復性好,基本可實現*。
3、儀器光學部分經嚴格控制,確保其高性能。
4、LCD大屏幕中文菜單式操作,方便直觀。
5、具有USB接口,可把數據記錄傳輸到電腦,以文件的方式保存。
6、具有數據存儲功能。
7、具有記錄打印功能。
可選擇以下測試項目
序號 | 測定項目 | 測定范圍 | 單位 | 大誤差 |
1 | 氨氮(低量程) | 0.02-5.00 | mg/L | 3%(F.S) |
2 | 氨氮(高量程) | 5.00-25.00 | mg/L | 3%(F.S) |
3 | CODMn(高錳酸鹽指數) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% |
4 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
5 | 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
6 | 總氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
7 | 總氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
8 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.00 | mg/L | 0.2或5% |
9 | 二氧化氯(高量程) | 2.00-20.00 | mg/L | 5% |
10 | 硫酸鹽 | 5-200 | mg/L | 5% |
11 | 硝酸鹽(氮) | 0.02-10.0 | mg/L | 0.1或5% |
12 | 磷酸鹽(低量程) | 0.01-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
13 | 磷酸鹽(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% |
14 | 亞硝酸鹽氮(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 0.05或5% |
15 | 亞硝酸鹽氮(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5% |
16 | 硫化物 | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
17 | 氟化物 | 0.05-2.0 | mg/L | 5%(F.S) |
18 | 氰化合物 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
19 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
20 | 甲醛 | 0.05-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
21 | 揮發酚(低) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
22 | 揮發酚(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
23 | 聯氨 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
24 | 苯胺類化合物(低) | 0.03-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
25 | 苯胺類化合物(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
26 | 二氧化硅 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
27 | 總堿度(低) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
28 | 總堿度(高) | 100-1000 | mg/L | 5%(F.S) |
29 | 總硬度(低) | 0.1-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
30 | 總硬度(高) | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) |
31 | 氯離子(氯化物) | 0.20-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
32 | 銅(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
33 | 銅(高) | 1.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
34 | 鋅 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
35 | 鎳(低) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
36 | 鎳(高) | 0.50-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
37 | 鎳 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
38 | 鐵(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
39 | 鐵(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
40 | 六價鉻 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
41 | 鎘 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
42 | 錳(低) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
43 | 錳(高) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
44 | 錳 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
45 | 總鉻 | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
46 | 鋁(低) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) |
47 | 鋁(高) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
48 | 銀 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
49 | 鉬 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
50 | 砷(低) | 0.004-0.100 | mg/L | 5%(F.S) |
51 | 砷(高) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
52 | 鈹 | 0.001-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
53 | 硼 | 0.10-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
54 | 汞 | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
55 | 鉛 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
56 | 色度(低量程) | 5-50 | PCU | 3%(F.S) |
57 | 色度(高量程) | 50-500 | PCU | 3%(F.S) |
58 | 濁度 | 0-400 | NTU | ≤2%(F.S) |
59 | 懸浮物 | 5-1000 | mg/L | ≤2%(F.S) |
60 | PH(比色法) | 5.00-8.00 | PH | 0.1±0.1 |
61 | 溶解氧(比色法) | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
62 | 臭氧 | 0.01-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
63 | 陰離子表面活性劑 | 0.01-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
64 | 有效氯 | 0.0-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
65 | 亞氯酸鹽 | 0.00-20.00 | mg/L | 5%(F.S) |
66 | 銻 | 0.05-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
67 | 碘化物 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
68 | 鋇 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
配置清單:臺式多參數水質檢測儀ERUN-ST-MU97主機1臺、比色管10支,試劑各1套(10個參數),USB線一根,數據采集光盤一個,電源線1根,說明書、合格證和保修卡各1份。
- 上一個: ERUN-PG71S1便攜式一氧化碳氣體檢測儀
- 下一個: ERUN-PG51EX固定式氣體探測器